Fornavn | Etternavn |
---|---|
Gard | Aarethun Okkenhaug |
Elsa Helen | Arndal |
Evelyn | Aune Moe |
Ole Johan | Bergseth |
Bjørn Magnar | Bergsveen |
Bjørn Hjalmar | Bratberg Opdahl |
Susanne | Bratli |
Bodil Marie | Bratli |
Malin Solheim | Buan |
Arve Andreas | Buhaug |
Adelen | Buhaug |
Marius | Eek |
Stein Ivar | Fikse |
Marcus | Grande |
Trond | Hallem |
Andrea Minsaas | Haugan |
Greta | Haugseth |
Cato | Helseth |
Eliska | Horvathova |
Ole Petter | Ingebrigtsen |
Sandra | Julnes Fröberg |
Silje Elisabeth | Kaspersen |
Håvard | Kjesbu |
Jørgen | Kristiansen |
Lill Kristin | Kulsetås Fuglem |
Torbjørn | Lilleby |
Thomas | Lyng |
Ola | Løveng |
Kjell | Løvik |
Sander Vaade | Mandelid |
Trond Erik | Mandelid |
Kenneth | Moe |
Svein Erik | Moe |
Einar martin | Mortensen |
Hanne | Murvold Krogstad |
Ruta | Myhre |
Maren Helene | Myran |
Bjørn | Myran |
Irene | Nessemo |
Arnulf | Nordgård |
Håkon | Okkenhaug |
Didrik Austmo | Pedersen |
Jacob | Rehnström |
Terje | Rennemo |
John Kristian | Simonsen |
Johan | Skaanes |
Gunnar andré | Skaanes |
Steinar Stensø | Skjørholm |
Kenneth | Solvoll |
Ole Gunnar | Steinsli |
Jon Henrik | Steinsli |
Tore | Sæther |
Marianne | Varslot |
Bernt | Vatten |
Kjell Eirik | Veie |
Emilie | Wigen |
Lars-Håkon | Wigen |
Simen | Wågan |
Tor Arne | Øvrum |
Charlotte | Øystrøm |
Antall: 60